MGCZ Paddy Separator
Deskripsyon sa Produkto
Ang MGCZ gravity paddy separator usa ka espesyal nga makina nga gipares sa 20t/d, 30t/d, 40t/d, 50t/d, 60t/d, 80t/d, 100t/d kompletong set sa rice mill equipment.Kini adunay mga karakter sa advanced teknikal nga kabtangan, compact sa disenyo, ug sayon nga pagmentinar.
Tungod sa lain-laing bulk density tali sa humay ug brown nga bugas, ubos usab sa reciprocating nga paglihok sa mga sieves, ang paddy separator nagbulag sa brown rice gikan sa humay.Ang gihan-ay nga Gravity Paddy separator sa pagproseso sa bugas makapausbaw pag-ayo sa tibuok produksyon sa humay, ug makapauswag usab pag-ayo sa ekonomikanhong kaayohan.Ang mga separator adunay mga karakter sa advanced teknikal nga kabtangan, compact sa disenyo, ug sayon nga pagmentinar.
Mga bahin
1. Compact nga pagtukod, sayon nga operasyon;
2. Maayo nga magamit alang sa taas nga lugas ug mubo nga lugas, lig-on nga pagproseso nga kabtangan;
3. Ubos nga mekanikal nga barycenter, maayo nga balanse, ug makatarunganon nga rotation, aron mahimo ang kagamitan nga lig-on ug kasaligan nga pagproseso nga kabtangan.
Parameter sa Teknik
Gidak-on | Limpyo nga Tinabas nga bugas(t/h) | Spacer nga Plato | Anggulo sa Pagtakda sa Spacer Plate | Main Shaft Rotation | Gahum | Kinatibuk-ang Dimensyon (L*W*H)mm | |
Bertikal | Pahigda | ||||||
MGCZ100×4 | 1-1.3 | 4 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100×5 | 1.3-2 | 5 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100×6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100×7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100×8 | 2.3-3 | 8 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100×10 | 2.6-3.5 | 10 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100×12 | 3-4 | 12 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100×16 | 3.5-4.5 | 16 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115×5 | 1.7-2.1 | 5 | 6-6.5° | 14-18° | ≥258 | 1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115 × 8 | 2.5-3.2 | 8 | 6-6.5° | 14-18° |
| 1.5 |
|
MGCZ115×10 | 3-4 | 10 | 6-6.5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1700*1625 |