LQ Series Positive Pressure Oil Filter
Mga bahin
Pagdalisay alang sa lain-laing mga makaon nga mga lana, lino nga fino nga sinala lana mao ang mas transparent ug tin-aw, ang kolon dili bula, walay aso.
Ang paspas nga pagsala sa lana, pagsala sa mga hugaw, dili mahimo nga dephosphorization.
Teknikal nga Data
Modelo | LQ1 | LQ2 | LQ5 | LQ6 |
Kapasidad (kg/h) | 100 | 180 | 50 | 90 |
Gidak-on sa tambol 9 mm) | Φ565 | Φ565*2 | Φ423 | Φ423*2 |
Kinatas-ang presyur (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Timbang(kg) | 100kg | 180 | 60 | 140 |
Dimensyon (mm) | 650*650*900 | 1500*700*1100 | 600*550*900 | 1120*650*900 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo